ライフスタイルにあわせた日常シーンでの商品訴求と、商品理解の醸成を主たる目的としておこなったインフルエンサーPRプランの導入事例をご紹介します。
サマリー
商品 | ・ルンバ i2 ・ルンバ j7+ ・ブラーバ ジェット m6 |
目的 | ・ライフスタイルにあわせた日常シーンでの商品訴求 ・商品理解の醸成 |
実施内容 | ・インフルエンサーPRプラン |
効果 | ・YouTubeでは、合計再生回数46万回・総再生34,000時間を突破。 ・Instagramでは、合計再生回数136万回超え。 ・SNS総再生回数180万回を突破し、商品の認知拡大と購入意欲促進に寄与! |
実施内容:インフルエンサー
導入人数 | ・YouTube インフルエンサー 4名 ・Instagram インフルエンサー 12名 |
アサイン | 実施目的を踏まえて、今回は以下2軸でアサインしました。 ①フォロワー数が300万人以上のメガインフルエンサー ②フォロワー数が3万〜30万人のマイクロインフルエンサー |
投稿 | ・YouTube投稿 4投稿 ・Instagram投稿 24投稿 |
PR投稿効果
SNS総再生回数180万回を突破 | <YouTube> 全4投稿 合計再生回数:459,478回 <Instagram> 全23投稿(リール) 合計再生回数:1,364,808回 いいね数:28,423回 保存数:2,420回 「ルンバがいる生活によって、生まれた時間を使ってより暮らしが豊かになること」を訴求すべく、ペット・子育て・引越しを軸に「そろそろ、ルンバ?」の企画をYouTubeおよびInstagramで実施。それぞれのライフスタイルが反映された投稿は、ターゲット(視聴ユーザー)の共感をよび、自分ごと化させ購入意欲の促進に繋がります。 |
YouTube 総再生34,000時間 | おかんとむすめ(@okanmusume)さんの子育て軸のPR投稿では、”絶望”というインパクトの強いワードでユーザーを動画に引き込み、妊娠中の身体に負担がかかる中での育児・家事に奮闘する姿は特にママ層から共感を獲得したことで、まさにライフステージが変化するユーザーに「そろそろ、ルンバがあるといいかも?」と購買意欲を高めた動画になったことが伺えます。 |
Instagram リール再生回数20万回! | ビビさんとよつご(@bibiand4)さんのペット軸のPR投稿では、猫を飼っている中で必ず出てくる掃除悩み(猫がどっかに持ってきがちなコードや靴下、床に落っこりがちなペットの排泄物はカメラが感知してよけてくれること)を、「落とし物は自動で感知して避け、掃除したい物はしっかり掃除してくれる!」とクスッと共感できる愛猫×ルンバを動画でPRを実施。飼い主ならではのお悩み訴求動画は同じようにペットを飼っているユーザーの共感を得ることができ、再生数は20万回を超え、コメント数やいいね数などのエンゲージメントも高数値を獲得しました。 |
購入意欲促進に寄与! | インフルエンサーの投稿には、「ルンバ欲しいけどどうしようかなぁって悩んでたんですけど、この動画みて買おうと思いました」や「ルンバ考えてたけど買う!」など、商品を検討していたフォロワーから購入意欲が伝わるコメントが多くみられました。 ターゲット層をフォロワーにもつインフルエンサーを選定することで、ターゲットにリーチし、共感の高い投稿で訴求することができます。インフルエンサーPRは、フォロワー数のみでなく、フォロワー層やエンゲージメントなどもあわせて選定し、親和性の高い企画を検討することが重要です。 |
YouTubeでの投稿
Instagramでの投稿(一部抜粋)
まとめ
アイロボットジャパン様では、ライフスタイルにあわせた日常シーンでの商品訴求と、商品理解の醸成を主たる目的にインフルエンサーPRプランを導入いただき、以下のような結果となりました。
- YouTubeでは、合計再生回数46万回・総再生34,000時間を突破。
- Instagramでは、合計再生回数136万回超え。
- SNS総再生回数180万回を突破し、商品の認知拡大と購入意欲促進に寄与!
目的に合わせた最適なインフルエンサーをアサインすることにより、より効果的なプロモーションの実施が可能です。企業様の課題や目的にあわせて、アサインをご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。